9KUE0N11 - Hydrogéophysique
UE: Hydrogéophysique | SEMESTRE | S9 | CODE | 9KUE0N11 | ECTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | EI | travail personnel | langue enseignement | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 h | 0 h | 6 h | 6 h | 5 h | FR | ENG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable(s): | Constantin Oltean | OUI | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervenant(s): | ENSG | extérieur(s) | J. Sausse, R. Angulo-Jaramillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
prérequis: | Hydrologie + Transferts en milieux poreux + GOCAD | documents: | Polycopiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Course: Hydrogeophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Flows of fluids in unsaturated zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoulement et transport en zone non-saturée
Géophysique appliquée
Ce module est complété par une journée de terrain permettant d'appréhender de manière plus concrète les différents paramètres physico-chimiques caractérisant les eaux de surface et d'associer à leur variation des changements dans la nature de l'eau, la géologie, l'exploitation du sol et du sous-sol ou l'émergence de pollutions éventuelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQUIS et COMPÉTENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquis d'apprentissage fondamentaux (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF1 | Savoir quantifier les processus verticaux/latéraux (zone saturée/zone non-saturée) de transfert de masse en milieux poreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalités de contrôle des Connaissances et des Compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examen final: | OUI | Contrôle continu: | NON | Rapport/Projet: | NON | Oral: | NON |