9JUE0N10 - Remédiation des Sites et Sols Pollués
UE: Remédiation des Sites et Sols Pollués | SEMESTRE | S9 | CODE | 9JUE0N10 | ECTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CM | TD | TP | EI | travail personnel | langue enseignement | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 h | 6 h | 0 h | 0 h | 5 à10 h | FR | ENG | |||||||||||||||||||||||||||||
Responsable(s): | Constantin Oltéan | OUI | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervenant(s): | ENSG | Constantin Oltéan | extérieur(s) | S. Desvignes, F. Bourget, J-D. Vilomet, Ch. Schwartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
prérequis: | Caractérisation des sites et sols pollués | documents: | Polycopiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Course: Contaminated site remediation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANISATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniques de dépollution des sols et des nappes
Choix et dimensionnement de solutions techniques ; questions/réponses diverses, retours d’expériences:
Les plantes au service de la gestion des sites dégradés
Le module est complété par une visite d’une plateforme expérimentale de traitement et valorisation des terres et des sédiments pollués. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQUIS et COMPÉTENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquis d'apprentissage fondamentaux (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF1 | Élaborer un schéma conceptuel de gestion et réaménagement des sites pollués. Sensibilisation à la fonction de chef de projets dans une entreprise de travaux de dépollution des sols en s’appuyant sur des études de cas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalités de contrôle des Connaissances et des Compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examen final: | NON | Contrôle continu: | NON | Rapport/Projet: | OUI | Oral: | NON |